| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย |
| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ประถมฯ |
| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ม.ต้น |
| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ม.ปลาย |
| เปิดสอนระดับ | ประถมฯ |
| เปิดสอนระดับ | ประถมฯ - ม.ต้น |
| เปิดสอนระดับ | ประถมฯ - ม.ปลาย |
| เปิดสอนระดับ | ม.ต้น |
| เปิดสอนระดับ | ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า |
| เปิดสอนระดับ | ม.ปลาย/เทียบเท่า |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 6 |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ |
| ม.ต้น | 818 คน |
| ม.ปลาย | 1,199 คน |
| รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด | 2,017 คน |
| รวมจำนวนห้องเรียนทั้งหมด | 58 ห้อง |
| ผู้ชาย | 31 คน |
| ผู้หญิง | 65 คน |
| รวมจำนวนครู&บุคลากรทั้งหมด | 96 คน |
| O-NET ม.3 | https://secondarymhs.go.th/Bigdata/tableOnet.php?op=5.1&class_index=3&school_code=58022001 |
| O-NET ม.6 | https://secondarymhs.go.th/Bigdata/tableOnet.php?op=5.1&class_index=6&school_code=58022001 |
| SMIS 8 หลัก | 58022001 |
| PERCODE 6 หลัก | 520066 |
| กระทรวง 10 หลัก | 1058420353 |
| ชื่อ (ไทย) | โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" |
| ชื่อ (อังกฤษ) | Mae Sariang "Boriphat Suksa" School |
| หมู่ที่ | 1 |
| ถนน | |
| หมู่บ้าน | |
| ตำบล | บ้านกาศ |
| อำเภอ | แม่สะเรียง |
| จังหวัด | แม่ฮ่องสอน |
| รหัสไปรษณีย์ | 58110 |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 053-681-251 |
| อีเมล์แอดเดรส | admin@boripat.ac.th |
| เว็บไซต์ | https://www.boripat.ac.th/ |
| แผนที่ | https://maps.app.goo.gl/yeK5Ls7WZ9t9JmTR6 |