| เปิดสอนระดับ | ม.ต้น |
| เปิดสอนระดับ | ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า |
| เปิดสอนระดับ | ม.ปลาย/เทียบเท่า |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดใหญ่ |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 5 |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดใหญ่ |
| ม.ต้น | 439 คน |
| ม.ปลาย | 519 คน |
| รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด | 958 คน |
| รวมจำนวนห้องเรียนทั้งหมด | 35 ห้อง |
| ผู้ชาย | 20 คน |
| ผู้หญิง | 30 คน |
| รวมจำนวนครู&บุคลากรทั้งหมด | 50 คน |
| O-NET ม.3 | https://secondarymhs.go.th/Bigdata/tableOnet.php?op=5.1&class_index=3&school_code=58022004 |
| O-NET ม.6 | https://secondarymhs.go.th/Bigdata/tableOnet.php?op=5.1&class_index=6&school_code=58022004 |
| SMIS 8 หลัก | 58022004 |
| PERCODE 6 หลัก | 520066 |
| กระทรวง 10 หลัก | 1058420358 |
| ชื่อ (ไทย) | โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ |
| ชื่อ (อังกฤษ) | MaeLaNoi Darunsik School |
| หมู่ที่ | 9 |
| ถนน | |
| หมู่บ้าน | |
| ตำบล | แม่ลาน้อย |
| อำเภอ | แม่ลาน้อย |
| จังหวัด | แม่ฮ่องสอน |
| รหัสไปรษณีย์ | 58120 |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 053-689-243 |
| อีเมล์แอดเดรส | daroonsik@gmail.com |
| เว็บไซต์ | https://www.daroonsik.ac.th/ |
| แผนที่ | https://maps.app.goo.gl/Cq3crFtQFSBxsVLm6 |