| เปิดสอนระดับ | ม.ต้น |
| เปิดสอนระดับ | ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า |
| เปิดสอนระดับ | ม.ปลาย/เทียบเท่า |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดใหญ่ |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 5 |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดใหญ่ |
| ม.ต้น | 280 คน |
| ม.ปลาย | 545 คน |
| รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด | 825 คน |
| รวมจำนวนห้องเรียนทั้งหมด | 27 ห้อง |
| ผู้ชาย | 16 คน |
| ผู้หญิง | 30 คน |
| รวมจำนวนครู&บุคลากรทั้งหมด | 46 คน |
| O-NET ม.3 | https://secondarymhs.go.th/Bigdata/tableOnet.php?op=5.1&class_index=3&school_code=58022002 |
| O-NET ม.6 | https://secondarymhs.go.th/Bigdata/tableOnet.php?op=5.1&class_index=6&school_code=58022002 |
| SMIS 8 หลัก | 58022002 |
| PERCODE 6 หลัก | 520066 |
| กระทรวง 10 หลัก | 1058420355 |
| ชื่อ (ไทย) | โรงเรียนสบเมยวิทยาคม |
| ชื่อ (อังกฤษ) | Sob Moei Wittayakhom School |
| หมู่ที่ | 3 |
| ถนน | |
| หมู่บ้าน | |
| ตำบล | แม่คะตวน |
| อำเภอ | สบเมย |
| จังหวัด | แม่ฮ่องสอน |
| รหัสไปรษณีย์ | 58110 |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 053-618-106 |
| อีเมล์แอดเดรส | sobmoei.sw@gmail.com |
| เว็บไซต์ | http://sobmoeiwit.ac.th/mainpage |
| แผนที่ | https://maps.app.goo.gl/qgKb9kBaPs9Xosak7 |