| เปิดสอนระดับ | ม.ต้น |
| เปิดสอนระดับ | ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า |
| เปิดสอนระดับ | ม.ปลาย/เทียบเท่า |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 6 |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ |
| ม.ต้น | 905 คน |
| ม.ปลาย | 914 คน |
| รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด | 1,819 คน |
| รวมจำนวนห้องเรียนทั้งหมด | 56 ห้อง |
| ผู้ชาย | 30 คน |
| ผู้หญิง | 57 คน |
| รวมจำนวนครู&บุคลากรทั้งหมด | 87 คน |
| O-NET ม.3 | https://secondarymhs.go.th/Bigdata/tableOnet.php?op=5.1&class_index=3&school_code=58012001 |
| O-NET ม.6 | https://secondarymhs.go.th/Bigdata/tableOnet.php?op=5.1&class_index=6&school_code=58012001 |
| SMIS 8 หลัก | 58012001 |
| PERCODE 6 หลัก | 520066 |
| กระทรวง 10 หลัก | 1058420347 |
| ชื่อ (ไทย) | โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ |
| ชื่อ (อังกฤษ) | Hongsonsuksa School |
| หมู่ที่ | |
| ถนน | ขุนลุมประพาส |
| หมู่บ้าน | |
| ตำบล | จองคำ |
| อำเภอ | เมือง |
| จังหวัด | แม่ฮ่องสอน |
| รหัสไปรษณีย์ | 58000 |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 053-612-079 |
| อีเมล์แอดเดรส | Hongsonsuksa.officer@gmail.com |
| เว็บไซต์ | https://hongson.ac.th/hsweb/home/ |
| แผนที่ | https://maps.app.goo.gl/LYBKFQCACr8PBvZu8 |